| 19398 | Кабель автомобільний ПГВА 1,0 | шт. | 0,00 грн. | ||
| 19399 | Кабель автомобільний ПГВА 1,5 | шт. | 0,00 грн. | ||
| 00513 | Кабель ВВП-1 2х1,0 | м | 3,60 грн. | Україна | |
| 00514 | Кабель ВВП-1 2х1,5 | м | 5,10 грн. | Україна | |
| 00515 | Кабель ВВП-1 2х2,5 | м | 8,00 грн. | Україна | |
| 00516 | Кабель ВВП-1 2х4,0 | м | 6,16 грн. | Україна | |
| 00517 | Кабель ВВП-1 3х1,0 | м | 5,30 грн. | Україна | |
| 00518 | Кабель ВВП-1 3х1,5 | м | 7,30 грн. | Україна | |
| 19770 | Кабель ВВП-1 3х1,5 кп | м | 5,50 грн. | Україна | |
| 18490 | Кабель ВВП-1 3х1,5 С-К | м | 4,20 грн. | Росія | |
| 00519 | Кабель ВВП-1 3х2,5 | м | 11,80 грн. | Україна | |
| 18491 | Кабель ВВП-1 3х2,5 С-К | м | 7,20 грн. | Росія | |
| 00520 | Кабель ВВП-1 3х4,0 | м | 11,10 грн. | Україна | |
| 00521 | Кабель ВВП-1 4х1,5 | м | 5,00 грн. | Україна | |
| 00522 | Кабель ВВП-1 4х2,5 | м | 9,50 грн. | Україна | |
| 00534 | Кабель ВВП-2 2х0,5 | м | 0,85 грн. | Україна | |
| 00535 | Кабель ВВП-2 2х0,75 | м | 1,25 грн. | Україна | |
| 00523 | Кабель ВВП-2 2х1,0 | м | 3,50 грн. | Україна | |
| 00536 | Кабель ВВП-2 2х10,0 | м | 30,30 грн. | Україна | |
| 00524 | Кабель ВВП-2 2х1,5 | м | 5,00 грн. | Україна |

КАТАЛОГ
СТАТЬИ