| Тема | Краткое описание | Размер | |
| Допустимые токовые нагрузки | Таблицы для расчета сечения некоторых видов кабеля (ШВВП, ПВС, ВВГ, АВВГ, КГ) в зависимости от нагрузки. Полная информация о методах выбора сечения проводника находится в разделе 1,3 ПУЭ СССР | - | Открыть |
| Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям – 0,4-35кВ и 110-1150кВ 1-том | 2008г., 624с. Основные физические и электротехнические величины, сведения. Понятия и термины Токопроводящие и изоляционные материалы. Воздушные линии электропередач 0,4-35кВ: опоры, крепление, арматура. |
11.78 Мб | Загрузить |
| Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям – 0,4-35кВ и 110-1150кВ. 2-й том | Воздушные линии электропередач 0,4-35кВ, 6-10кВ и 110 - 1150кВ: технические условия прохождения, крепление, схемы расположения, арматура. Ответвления на 0,4кВ. Обслуживание ВЛ. | 12.10 Мб | Загрузить |
| Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям – 0,4-35кВ и 110-1150кВ. 3-й том. | 2004г., 688с. Кабели напряжением 1-35кВ: технические характеристики и назначение, прокладка. Муфты, компаунды. Обслуживание кабельных линий. | 12.48 Мб | Загрузить |
| Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям – 0,4-35кВ и 110-1150кВ. 4-й том. | 2005г., 640с. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена -«воздушка»- на 0,4-35кВ 110-500кВ. Трансформаторные подстанции 6-110/0,4кВ, распределительные пункты 6-10кВ, подстанции 35-220/6-10кВ, 330-1150/110-220кВ. | 6.73 Мб | Загрузить |
| Макаров Е.Ф. Справочник по электрическим сетям – 0,4-35кВ и 110-1150кВ. 5-й том. | 2005г., 624с. Разъединители и выключатели нагрузки высоковольтные 6-10кВ, вакуумные выключатели 6-110кВ Электродвигатели асинхронные для электростанций и сетей. | 8.12 Мб | Загрузить |
| Н.И.Белоруссов. Справочник Электрические кабели, провода, шнуры | Описание практически всех видов кабелей, производимых при СССР: конструкция, назначение, характеристики. Вся необходимая справочная информация. | 7.78 Мб | Загрузить |
| Нормы освещенности | Таблица принятых норм освещенности на Украине и в Европе |
- | Открыть |
| ПУЭ Российской Федерации | Правила устройства электроустановок Российской Федерации. Основной документ, регламентирующий проектирование и монтаж электроустановок (кабельные линии, распределительные устройства и подстанции, защита, освещение и т.п.) | 4.44 Мб | Загрузить |
| ПУЭ СССР | Правила устройства электроустановок бывшего СССР (действует на территории Украины за исключением разделов 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6). Основной документ, регламентирующий проектирование и монтаж электроустановок (кабельные линии, распределительные устройства и подстанции, защита, освещение и т.п.) | 587.46 Кб | Загрузить |
| ПУЭ Украины | "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок". Наказ Міністерства праці та соціальної політики України N 272 від 21.06.2001 (діють з 01.01.2002р). Правила электроустановок Украины отменяют действие разделов 5.4, 5.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6 ПУЭ СССР и вводят некоторые новые термины и нормы. | 1.10 Мб | Загрузить |
| Системы заземления | Свод правил систем заземления: TN; TN-C; TN-C-S; IT; ТТ, - согласно украинским ПУЭ | 69.50 Кб | Загрузить |
| Степень защиты IP | Краткое описание каждого показателя степени герметичности в удобной табличной форме |
- | Открыть |
| УЗО в разных системах заземления | Схемы подключения УЗО в разных системах заземления | 94.00 Кб | Загрузить |
| Электросхема здания | Рекомендованная концерном Schneider Electric (Франция) схема распределения электроэнергии жилого здания при 3-фазной сети | 54.27 Кб | Загрузить |
| Электросхема квартиры | Рекомендованная концерном Schneider Electric (Франция) схема распределения электроэнергии квартиры при 1-фазной сети | 35.14 Кб | Загрузить |
| Электросхема коттеджа (квартиры) | Рекомендованная концерном Schneider Electric (Франция) схема распределения электроэнергии коттеджа или многоуровневой квартиры при 3-фазной сети |
56.70 Кб | Загрузить |

КАТАЛОГ
СПРАВОЧНИКИ








