ПРОКАТ АРЕНДА
- электроинструмент на прокат
leesing_1
- промышленные лестницы на прокат
leesing_2
- разное на прокат
leesing_3
1. Заключается договор проката и заказ-обязательство
2. Вносится залоговая стоимость инструмента или оборудования (только в национальной валюте - гривна)
3. Оплата за прокат осуществляется при возврате инструмента
4. Прокатный инструмент не комплектуется расходными материалами
5. Инструмент и оборудование должны быть чистыми и находиться в том же состоянии, в котором были переданы в прокат Стоимость чистки от 30 до 50 грн
6.Если во время проката инструмент вышел из строя - необходимо доставить его в пункт проката. Если поломка произошла вследствие физического износа или по вине завода изготовителя – ремонт производится за счет прокатного пункта. Причину поломки определяет мастер отдела проката
1.Электроинструмент на прокат
| № п/п | Наименование | Фото | Сумма залога | Стоимость проката | ||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн. | грн./час | грн./сутки | грн./сутки | грн./сутки | грн./сутки | |||
| 1 | Паркетошлифовальная машина СО-206 | ![]() |
6000 | 30 | 150 | 140 | 135 | 120 |
| Производительность: 42м2/час | ||||||||
| Ширина обрабатываемой полосы: 200мм | ||||||||
| Потребляемая мощность: 2,2кВт | ||||||||
| Габариты: длина-ширина-высота, 1150-400-1000мм | ||||||||
| Масса: 70кг | ||||||||
| 2 | Отбойный молоток HM1202C (+ пика + зубило), Makita | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 1450 Вт | 6000 | 30 | 150 | 140 | 135 | 120 | ||
| Тип патрона: SDS-max | ||||||||
| Количество ударов: 950-1900 об/мин | ||||||||
| Энергия удара: 5,6-21,9 Дж | ||||||||
| Вес: 9,3кг | ||||||||
| 3 | Перфоратор SDS MAX GBH 7-46 DE, Bosch | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 1350 Вт | 6000 | 30 | 150 | 140 | 135 | 120 | ||
| Тип патрона: SDS-max | ||||||||
| Количество ударов: 1375-2800 мин-1 | ||||||||
| Макс. диаметр сверления в бетоне: 46мм | ||||||||
| Макс.проломные буры: 80 мм | ||||||||
| Макс. коронки: 150 мм | ||||||||
| Энергия удара: 13/15 Дж | ||||||||
| Вес: 8,2 кг | ||||||||
| 4 | 'Перфоратор SDS-plus HR2470T, Makita | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 780 Вт | 1500 | 20 | 50 | 50 | 45 | 40 | ||
| Тип патрона: быстросъемный SDS-plus/Ø13 | ||||||||
| Количество ударов: 0-4500 мин | ||||||||
| Количество оборотов: 0-1100 мин | ||||||||
| Диаметр сверления коронкой в бетоне: 65мм | ||||||||
| Диаметр сверления в бетоне/металле/дереве: 24мм/13мм/32мм | ||||||||
| Энергия удара: 2,7 Дж | ||||||||
| Вес: 2,4 кг | ||||||||
| 5 | Дрель ударная HP1620K, Makita | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 650 Вт | 700 | 10 | 30 | 30 | 25 | 20 | ||
| Количество оборотов: 0-2800 об/мин | ||||||||
| Диаметр сверления в бетоне/металле/дереве: 16мм/13мм/30мм | ||||||||
| Диаметр патрона: 1,5 - 13 мм | ||||||||
| Вес: 1,7 кг | ||||||||
| 6 | Аккумуляторный шруповерт BAS 18-2/1HA, EINHELL | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Напряжение: 18 В | 400 | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| Емкость аккумуляторной батареи: 1,2 А/ч | ||||||||
| Время зарядки: 3ч | ||||||||
| Диаметр патрона: 13мм | ||||||||
| 7 | Угловая шлифмашина 9555NB, Makita | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 710 Вт | 600 | 10 | 30 | 30 | 25 | 20 | ||
| Количество оборотов: 10000 об/мин | ||||||||
| Диаметр шлифовального диска: 125мм | ||||||||
| Резьба на шпинделе: M14 x 2 | ||||||||
| Вес: 1,4 кг | ||||||||
| 8 | Угловая шлифмашина GA9020, Makita | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 2,2кВт | 1000 | 20 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
| Количество оборотов: 6600 об/мин | ||||||||
| Диаметр шлифовального диска: 230мм | ||||||||
| Резьба на шпинделе: M14 x 2 | ||||||||
| Вес: 4,7 кг | ||||||||
| 9 | Пила дисковая ПД3-70, Фиолент | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность 2 кВт | 800 | 20 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
| Количество оборотов: 4500 мин | ||||||||
| Пильный диск: Ø230мм | ||||||||
| Глубина пропила (макс): 70мм | ||||||||
| Вес: 4,6 кг | ||||||||
| 10 | Лобзик ПМ4-650Э, Фиолент | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 400 Вт | 400 | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| Глубина пропила: 110мм | ||||||||
| Вес: 2,2кг | ||||||||
| 11 | Электрорубанок 1911B, Makita | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 900 Вт | 1500 | 20 | 50 | 45 | 40 | 35 | ||
| Количество оборотов: 16000 мин | ||||||||
| Ширина строгания: 110 мм | ||||||||
| Толщина снимаемой стружки: 0-2мм | ||||||||
| Длина плиты: 355мм | ||||||||
| Вес: 4,2кг | ||||||||
| 12 | Электропила цепная ПЦ2-40Э, Фиолент | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 2,1 кВт | 1000 | 20 | 100 | 95 | 90 | 80 | ||
| Скорость движения цепи на холостом ходу: 14м/с | ||||||||
| Шаг цепи: 3/8" | ||||||||
| Шина: 40 см | ||||||||
| Вес: 5,5кг | ||||||||
| 13 | Шлифмашина ленточная СШ 7695, Данило Мастер | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 950 Вт | 400 | 10 | 30 | 25 | 20 | 15 | ||
| Размер ленты : 76x533 мм | ||||||||
| Вес 1,9кг | ||||||||
| 14 | Фен технический BHP 2000, EINHELL | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Мощность: 2000 Вт | 200 | 10 | 30 | 25 | 20 | 20 | ||
| 1-й режим: 350°С | ||||||||
| 2-й режим: 550°С | ||||||||
| Производительность в 1-м режиме: 300л/мин | ||||||||
| Производительность во 2-м режиме: 500л/мин | ||||||||
| Вес: 0,7кг | ||||||||
2.Промышленные лестницы на прокат
| № п/п | Наименование | Фото | Сумма залога | Стоимость проката | ||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн. | грн./час | грн./сутки | грн./сутки | грн./сутки | грн./сутки | 15 | Лестница раскладная 2-секц., Tubesca-Франция | ![]() |
1000 | 20 | 50 | 45 | 40 | 40 |
| Количество ступеней: 2х8 | ||||||||
| Рабочая высота в виде лестницы: 5,18м | ||||||||
| Габаритная высота в виде лестницы: 4,28м | ||||||||
| Рабочая высота в виде стремянки: 3,5м | ||||||||
| Габаритная высота в виде стремянки: 2,6м | ||||||||
| 16 | Лестница раскладная 3-секц., Tubesca-Франция | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Количество ступеней: 3х8 | 1500 | 20 | 70 | 65 | 60 | 55 | ||
| Рабочая высота в виде лестницы: 6,84м | ||||||||
| Габаритная высота в виде лестницы: 5,94м | ||||||||
| Рабочая высота в виде стремянки: 4,1м | ||||||||
| Габаритная высота в виде стремянки: 2,6м | ||||||||
| 17 | Лестница раскладная 3-секц., Tubesca-Франция | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Количество ступеней: 3х12 | 2000 | 20 | 100 | 90 | 80 | 70 | ||
| Рабочая высота в виде приставной лестницы: 8,25м | ||||||||
| Габаритная высота в виде приставной лестницы: 7,35м | ||||||||
| Рабочая высота в виде стремянки: 5,27м | ||||||||
| Габаритная высота в виде стремянки: 3,44м | ||||||||
3. Прокат разное
| № п/п | Наименование | Фото | Сумма залога | Стоимость проката | ||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн. | грн./час | грн./сутки | грн./сутки | грн./сутки | грн./сутки | |||
| 18 | Поиск скрытой проводки Дятел, Украина | ![]() |
200 | 5 | 15 | 10 | 10 | 7 |
| Глубина залегания провода: до 70мм в зависимости от материала | ||||||||
| Диапазоны чувствительности к электрическому полю:
- кнопка 1 - от 0 до 10±5 мм - кнопка 2 - от 0 до 100±50 мм - кнопка 3 - от 0 до 300±150 мм -кнопка 4 - от 0 до 700±350 мм; |
||||||||
| Габаритные размеры: 210x80x45 мм | ||||||||
| Вес: 0,25кг | ||||||||
| 19 | Прес-клещи YQK-300, АСКО | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Привод: гидравлика | 1200 | 10 | 40 | 35 | 30 | 30 | ||
| Матрицы: 10-300 мм2 | ||||||||
| Усилие: 16т | ||||||||
| 20 | Люксметр Ю116, Россия | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Диапазон измерений люксметра:от 0,1 до 100.000 Lx | 300 | 5 | 30 | 25 | 25 | 20 | ||
| Габарит футляра люксметра 300 х 155 х 135 мм | ||||||||
| Масса, кг, не более:
без футляра 0,85 в футляре 1,75 |
||||||||
| 20 | Аппарат сварки труб ПВХ СТ-72170, Енергомаш | ![]() |
залог | час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные |
| Диаметр труб: d20-d63мм | 450 | 10 | 50 | 40 | 35 | 30 | ||
| Рабочая темпенратура: 50-300С0 | ||||||||
| Потребляема мощность, макс.: 1700Вт | ||||||||

КАТАЛОГ
ПРОКАТ




















