ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ
| № п/п | Наименование | Сумма залога | Стоимость проката | |||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн | грн | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки |
|||
| 1 | Паркетошлифовальная машина | СО-206 | 6000 | 30 | 200 | 200 | 180 | 180 |
| Производительность | 42м2/час | |||||||
| Ширина обрабатываемой полосы | 200мм | |||||||
| Потребляемая мощность | 2,2кВт | |||||||
| Габариты: длина-ширина-высота | 1150-400-1000мм | |||||||
| Масса | 70кг | |||||||
| 2 | Отбойный молоток HM1202C | Makita | 6000 | 15 | 110 | 105 | 100 | 90 |
| Мощность | 1450 Вт | |||||||
| Тип патрона | SDS-max | |||||||
| Количество ударов | 950-1900 мин-1 | |||||||
| Энергия удара | 5,6-21,9 Дж | |||||||
| Вес | 9,3кг | |||||||
| 3 | Перфоратор SDS-plus HR2470T | Makita | 1500 | 10 | 60 | 50 | 45 | 40 |
| Мощность | 780 Вт | |||||||
| Тип патрона | SDS-max/d13 | |||||||
| Количество оборотов | 0-1100 мин-1 | |||||||
| Количество ударов | 0-4500 мин-1 | |||||||
| Энергия удара | 2,7 Дж | |||||||
| Диаметр сверления в бетоне/металле/дереве | 24мм/13мм/32мм | |||||||
| Диаметр сверления коронкой в бетоне | 65мм | |||||||
| Вес | 2,4 кг | |||||||
| 4 | Дрель ударная HP1620K | Makita | 700 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Мощность | 650 Вт | |||||||
| Количество оборотов | 0-2800 мин-1 | |||||||
| Диаметр сверления в бетоне/металле/дереве | 16мм/13мм/30мм | |||||||
| Диаметр патрона | 1,5 - 13 мм | |||||||
| Вес | 1,7 кг | |||||||
| 5 | Аккумуляторный шруповерт BAS 18-2/1HA | EINHELL | 450 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Напряжение | 18 В | |||||||
| Емкость аккумуляторной батареи | 1,2 А/ч | |||||||
| Время зарядки | 3ч | |||||||
| Диаметр патрона | 13мм | |||||||
| 6 | Угловая шлифмашина 9555NB | Makita | 600 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Мощность | 710 Вт | |||||||
| Количество оборотов | 10000 мин-1 | |||||||
| Диаметр шлифовального диска | 125мм | |||||||
| Резьба на шпинделе | M14 x 2 | |||||||
| Вес | 1,4 кг | |||||||
| 7 | Угловая шлифмашина GA9030SF01 | Makita | 1500 | 10 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Мощность | 2400 Вт | |||||||
| Количество оборотов (плавный пуск) | 6600 мин-1 | |||||||
| Диаметр шлифовального диска | 230мм | |||||||
| Резьба на шпинделе | M14 x 2 | |||||||
| Вес | 4,7 кг | |||||||
| 8 | Угловая шлифмашина МШУ1-23-230 | Фиолент | 700 | 8 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Мощность | 2300 Вт | |||||||
| Количество оборотов | 6500 мин-1 | |||||||
| Диаметр шлифовального диска | 230мм | |||||||
| Резьба на шпинделе | M14 x 2 | |||||||
| Вес | 4,6 кг | |||||||
| 9 | Лобзик ПМ4-650Э | Фиолент | 400 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Мощность | 400 Вт | |||||||
| Глубина пропила | 110мм | |||||||
| Частота ходов пилки | 0-2800 об/мин | |||||||
| Вес | 2,2кг | |||||||
| 10 | Электрорубанок 1911B | Makita | 1900 | 10 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Мощность | 900 Вт | |||||||
| Количество оборотов | 16000 мин-1 | |||||||
| Ширина строгания | 110 мм | |||||||
| Толщина снимаемой стружки | 0-2мм | |||||||
| Длина рубанка | 355мм | |||||||
| Вес | 4,2кг | |||||||
| 11 | Фен технический BHP 2000 | EINHELL | 150 | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 |
| Мощность | 2000 Вт | |||||||
| 1-й режим | 350°С | |||||||
| 2-й режим | 550°С | |||||||
| Производительность в 1-м режиме | 300л/мин (при 300°С) |
|||||||
| Производительность во 2-м режиме | 500л/мин (при 500°С) |
|||||||
| Вес | 0,7кг | |||||||
| 12 | Фрезер 3620 | Makita | 1400 | 10 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Мощность | 860 Вт | |||||||
| Количество оборотов | 29000 мин-1 | |||||||
| Цанговый патрон | ||||||||
| Вертикальный ход фрезера | 8 мм | |||||||
| Вес | 2,4кг | |||||||
| 13 | Шлифмашина ленточная СШ 7695 | Данило Мастер | 500 | 10 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Мощность | 950 Вт | |||||||
| Размер ленты | 76x533 мм | |||||||
| Вес | 1,9 кг | |||||||
КАБЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
| № п/п | Наименование | Сумма залога | Стоимость проката | |||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн | грн | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки |
|||
| 14 | Пресс-Клещи CP-200R | Pro'sKit | 390 | 5 | 15 | 10 | 10 | 8 |
| Тип коннектора RG 45 | 8p8c | |||||||
| Тип коннектора RG 12 | 6p6c | |||||||
| Тип коннектора RG 11 | 4p4c | |||||||
| 15 | Прес-клещи YQK-300 для гильз и наконечников |
АСКО | 1200 | 10 | 40 | 35 | 30 | 30 |
| Привод | гидравлический | |||||||
| Матрицы | 10-300кв.мм | |||||||
| Усилие, т | 16т | |||||||
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
| № п/п | Наименование | Сумма залога | Стоимость проката | |||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн | грн | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки |
|||
| 16 | Тоновая прозвонка сети MT-7068 | Pro'sKit | 640 | 5 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Быстро и легко обнаруживает кабели. | ||||||||
| Обнаруживает скрытые кабели. | ||||||||
| Быстро отделяет нужный кабель или пару. | ||||||||
| Не производит шума и экономит время. | ||||||||
| Безопасно и эффективно подключается к работающим сетям. | ||||||||
| Подтверждает целостность проводки по разметке. | ||||||||
| Питание: батарейки 2хКрона | 9V | |||||||
| 17 | Клещи токоизмерительные BM 151 | BRYMEN | 1000 | 10 | 35 | 25 | 20 | 15 |
| Измерение активной, реактивной и полной мощности (0,1 кВт - 600 кВт) в однофазных сетях, DCA и ACA (45-3100Гц) тока (0,01А-1000А), DCV (0,1 В - 600 В) и ACV (0,1 В - 600 В), коэффициента мощности (PF), частоты (5 Гц - 50). | ||||||||
| 18 | Детектор IntelliSensorPro | STANLEY | 250 | 5 | 20 | 17 | 15 | 10 |
| Детектор использует электронные сигналы для определения расположения стоек, балок, или проводов переменного тока, находящихся под напряжением, через сухую штукатурку и другие широко используемые строительные материалы. | ||||||||
| Позволяет пользователю находить деревянные и металлические стойки на глубине 12мм, 25мм и 38 мм. | ||||||||
| Выполняет автоматическую калибровку, имеет функцию автоматического отключения и обладает сверхпрочной конструкцией. | ||||||||
| 19 | Люксметр Ю116 | 300 | 5 | 30 | 27 | 25 | 20 | |
| Предназначен для измерения освещенности, создаваемой лампами и естественным светом, источники которого расположены произвольно относительно светоприемника люксметра. | ||||||||
ЛЕСТНИЦЫ ПРОМЫШЛЕНЫЕ
| № п/п | Наименование | Сумма залога | Стоимость проката | |||||
| час | сутки | 2-3 дня | 4-7 дней | выходные, праздники | ||||
| грн | грн | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки | грн в сутки |
|||
| 20 | Лестница универсальная раскладная 3-секционная | Tubesca, Франция | 1200 | 10 | 50 | 45 | 40 | 35 |
| Количество ступеней | 3х8 | |||||||
| Рабочая высота в виде приставной лестницы, м | 6,01 | |||||||
| Габаритная высота в виде приставной лестницы, м | 5,11 | |||||||
| Рабочая высота в виде стремянки, м | 3,96 | |||||||
| Габаритная высота в виде стремянки, м | 3,32 | |||||||
| 21 | Лестница универсальная раскладная 3-секционная | Tubesca, Франция | 2000 | 15 | 80 | 75 | 70 | 65 |
| Количество ступеней | 3х12 | |||||||
| Рабочая высота в виде приставной лестницы, м | 8,25 | |||||||
| Габаритная высота в виде приставной лестницы, м | 7,35 | |||||||
| Рабочая высота в виде стремянки, м | 5,27 | |||||||
| Габаритная высота в виде стремянки, м | 3,44 | |||||||
| 22 | Лестница универсальная раскладная 2-секционная | Tubesca, Франция | 800 | 8 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| Количество ступеней | 2х9 | |||||||
| Рабочая высота в виде приставной лестницы, м | 5,18 | |||||||
| Габаритная высота в виде приставной лестницы, м | 4,28 | |||||||
| Рабочая высота в виде стремянки, м | 3,5 | |||||||
| Габаритная высота в виде стремянки, м | 2,6 | |||||||

КАТАЛОГ
ПРОКАТ









