|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Температура крихкості, не вище С: | -45 |
| Переріз проводу/кабелю, мм²: | 70...120 |
| Діелектрична міцність: | 22 кВ/см |
| Номінальна робоча напруга Ue,В: | до 1000 |
| Температура експлуатації, С: | -55...+110 |
| Кількість розгалужень ("пальців"): | 3 |
| Питомий об'ємний електроопір, Омхсм: | 10^13 |
| Міцність, МПа: | 10 |
| Твердість по Шору: | 65 |
| Видовження при розриві, %: | 270 |
| Температура усадження, С: | >140 |
| Бічна усадка, %: | 50 |
| Поздовжня усадка, %: | 8 |
| Діаметр до/після усадки основи, мм: | 75/30 |
| Діаметр до/після усадки "пальця", мм: | 32/12 |
